Données techniques
| Groupe de produits : | Blocs d’interface (SB) |
|---|---|
| Série : | SB-SI |
| Type : | Bloc de signal |
| Version : | Côté objet à tester |
| Type d’accessoire : | Accessoires d’équipement |
| Garniture : | 40, Garniture complète |
| Poids : | 0.022 kg |
| Température min. : | – 30 °C |
| Température max. : | + 80 °C |
| Conforme RoHS : | RoHS-3;6c |
| Résistance (Ri) typique une GKS : | < 5 mOhm |
|---|
| Distance de travail : | 15.1 +/- 0.5 mm |
|---|---|
| Centrage : | – mm |
| Raccordement : | Broche Wire-wrap |
| Nombre de pôles : | 40 |
| Écart dans l’air (non câblé) : | 3.18 mm |
| Intensité max. une GKS : | 4 A |
| Intensité max. toutes GKS : | 3 A |
| Tension max. : | 2540 V |
| Puissance perdue max. : | 7.5 W |
| Section de ligne min. : | 0.25 mm² |
| Pièce antagoniste 1 adaptée : | SB-T-SI-040-4A-N |
|---|---|
| Pièce antagoniste 2 adaptée : | SB-T-SI-040-4A |
| Kits de remplacement MA (ATS MA) : | ATS MAxx |
| Kits de remplacement VA (ATS VA) : | ATS VIN2040, ATS VIN2040-2 |
| Kits de remplacement PA (ATS PA) : | ATS PAZ100 |
Numéro d'article
37074
- SB-P-SI-040-4A-0,6




No responses yet