Données techniques
| Groupe de produits : | Interfaces de test manuelles (MA) |
|---|---|
| Série principale : | MA xxxx |
| Série : | MA 21xx |
| Série : | MA 2112 |
| Taille du type : | xx12 |
| Type d’interface de test : | Interface à kit amovible |
| Génération de course de contact : | manuellement |
| Type de boîtier : | Boîtier pupitre |
| Signaux d’interface max. : | 1190 |
| Blocs d’interface requis : | Page de système de test |
| Blocs d’interface internes max. : | 7 |
| Sens de mise en contact : | unilatéral (en bas) |
| Force de contact max. : | 2000 N |
| Course de contact parallèle env. : | 15 mm |
| Interface pour système de test : | non préconfiguré |
| Poids : | 11.3 kg |
| Température min. : | + 10 °C |
| Température max. : | + 60 °C |
| Basse tension : | oui, avec option supplémentaire adaptée |
| Conformité ESD : | oui, avec kit de rechange adapté |
| Conforme RoHS : | RoHS-3;6c |
| Hauteur d’incorporation pointe de test en haut : | 16 mm |
|---|---|
| Hauteur d’incorporation pointe de test en bas : | 10.5 mm |
| Hauteur d’incorporation pointe de test à 2 niveaux en bas : | 16 mm |
| Hauteur libre au-dessus de la PCB : | 58 mm |
| Force of gas pressure springs : | 300 N (100 N à gauche) / 200 N à droite) |
| Force de fermeture de dispositif de placage : | 120 N |
| Angle d’ouverture du dispositif de placage : | 75 ° |
| Version standard : | oui, avec kit de rechange adapté |
| Surface utile standard (LxP) : | 285 x 240 mm |
| Version ESD : | oui, avec kit de rechange adapté |
| Surface utile ESD (LxP) : | 285 x 240 mm |
| Version haute fréquence : | oui, avec kit de rechange adapté |
| Surface utile haute fréquence (LxP) : | 215 x 180 mm |
| Version à aiguille rigide : | oui, avec kit de rechange adapté |
| Surface utile aiguille rigide (LxP) : | 255 x 220 mm |
| Version à 2 niveaux : | oui, avec option supplémentaire adaptée |
| Surface utile à 2 niveaux (LxP) : | 285 x 240 mm |
| Mise en contact en haut (ZSK) : | oui, avec option supplémentaire adaptée |
| Dimensions hors tout ouvert (LxPxH) : | 492 x 464 x 591 mm |
| Dimensions hors tout fermé (LxPxH) : | 492 x 515 x 270 mm |
Numéro d'article
32660
- MA 2112/D/H/S-7




No responses yet