Données techniques
| Groupe de produits : | Unités de marquage (ME) |
|---|---|
| Série : | ME-E |
| Version : | électrique |
| Type d’accessoire : | Accessoires d’équipement |
| Dimensions hors tout (DxL) : | 12 x 60 mm |
| Filetage extérieur : | M12 x 1 |
| Contre-écrou calibre de clé : | 14 mm |
| Type de marquage : | Cercle |
| Ø de marquage : | 2 mm |
| Surfaces de matériaux : | dur / mou |
| Poids : | 0.04 kg |
| Température min. : | – 20 °C |
| Température max. : | + 65 °C |
| Conforme RoHS : | RoHS-3;6c |
| Course de travail recommandée, env. : | 1.5 mm |
|---|---|
| Impulsion de marquage recommandée, env. : | 1.0 s |
| Course maximale ME : | 2 mm |
| Pression d’applique env. en course de travail : | 3 N |
| Tête de marquage : | Burin à rainure |
| Matériau de burin : | Métal dur massif |
| Dureté de burin env. : | 1600 HV |
| Entraînement : | Motoréducteur électrique |
| Raccordement moteur via : | Câble |
| Tension nominale : | 12 V DC |
| Puissance nominale : | 0.75 W |
| Intensité à vide : | 3.68 mA |
| Intensité au démarrage : | 106 mA |
| Résistance de raccordement : | 114 Ohm |
| Intensité max. sous charge : | 81 mA |
| Couple max. : | 54 mNm |
| Vitesse de rotation à vide env. : | 180 U/min |
| Émission de bruit : | non pertinent |
| Interfaces de test manuelles (MA) : | MA 20xx |
|---|---|
| Interfaces de test pneumatiques (PA) : | PA xxxx |
| Interfaces de test sous vide (VA) : | VA xxxx |
| Kits de remplacement MA (ATS MA) : | ATS MA2xx, ATS MA3xx, ATS MAxxxx, ATS MAxx |
| Kits de remplacement VA (ATS VA) : | VIN 423 # VIN 2040 |
| Kits de remplacement PA (ATS PA) : | ATS PAZxxx |
Numéro d'article
24447
- ME-E-R2,0-12-060-K12V




No responses yet